แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Statistics and Information Science
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) | |
หมวดวิชาเฉพาะ | ||
วิชาแกน | 4021005 เคมีทั่วไป | 3(2-2-5) |
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน | 3(2-2-5) | |
วิชาบังคับ | 4111101 หลักสถิติ | 3(3-0-6) |
4111102 แคลคูลัสและการประยุกต์ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
หมวดวิชาเฉพาะ | ||
วิชาแกน | 4011103 ฟิสิกส์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3(3-0-6) | |
วิชาบังคับ | 4111103 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ | 3(2-2-5) |
4111201 การวิเคราะห์เชิงสถิติ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
หมวดวิชาเฉพาะ | ||
วิชาบังคับ | 4112106 พีชคณิตเชิงเส้น | 3(3-0-6) |
4112202 ทฤษฎีความน่าจะเป็น | 3(3-0-6) | |
4112302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบวิชวล | 3(2-2-5) | |
4112501 คณิตศาสตร์ประกันภัย | 3(3-0-6) | |
วิชาเลือกเสรี | xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 21 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
หมวดวิชาเฉพาะ | ||
วิชาบังคับ | 4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
4112204 การวิเคราะห์การถดถอย | 3(2-2-5) | |
4112301 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ | 3(2-2-5) | |
4112401 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ | 3(2-2-5) | |
วิชาเลือกเสรี | xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 21 |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
หมวดวิชาเฉพาะ | ||
วิชาบังคับ | 4113206 แผนแบบการทดลอง | 3(3-0-6) |
4113402 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 3(2-2-5) | |
4113504 เทคนิคการพยากรณ์ | 3(2-2-5) | |
วิชาเลือก | xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก | 3(x-x-x) |
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก | 2(x-x-x) | |
รวมหน่วยกิต | 20 |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
หมวดวิชาเฉพาะ | ||
วิชาบังคับ | 4113303 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน | 3(2-2-5) |
4113601 หลักการวิจัย | 3(2-2-5) | |
วิชาเลือก | xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก | 3(x-x-x) |
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก | 3(x-x-x) | |
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก | 3(x-x-x) | |
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ | 4113801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติและวิทยาการสารสนเทศ หรือ 4113803 การเตรียมสหกิจศึกษา | 2(90) |
รวมหน่วยกิต | 17 |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
หมวดวิชาเฉพาะ | ||
วิชาบังคับ | 4114605 การวิจัยดำเนินงาน | 3(2-2-5) |
4114901 โครงงานทางสถิติและวิทยาการสารสนเทศ | 3(1-4-4) | |
วิชาเฉพาะเลือก | xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 9 |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 114802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสถิติประยุกต์ หรือ 4114804 สหกิจศึกษาด้านสถิติประยุกต์ | 6(450) |
รวมหน่วยกิต | 6 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.